الرسوم الدراسية لجميع المراحل والمسارات
مدارس المجد الأهلية للعام الدراسي 1447هـ
| المرحلة الدراسية | نوع الدراسة | الرسوم بعد الخصم | ف1 | ف2 | بيان |
|---|---|---|---|---|---|
| التمهيدي (بنين وبنات) | عام | 8,800 | 4,400 | 4,400 | خصم 20% |
| التمهيدي (بنين وبنات) | دبلوما | 12,000 | 6,000 | 6,000 | خصم 20% |
| الإبتدائي بنين | ثنائي اللغة | 12,800 | 6,400 | 6,400 | خصم 20% |
| الإبتدائي (بنين - بنات) صف أول | عام وتحفيظ | 11,200 | 5,600 | 5,600 | خصم 20% |
| الإبتدائي (بنين - بنات) صف أول | دبلوما | 14,400 | 7,200 | 7,200 | خصم 20% |
| الإبتدائي (بنين - بنات) من صف ثاني إلى سادس | عام وتحفيظ | 14,000 | 7,000 | 7,000 | - |
| الإبتدائي (بنين - بنات) من صف ثاني إلى سادس | دبلوما | 18,000 | 9,000 | 9,000 | - |
| متوسط | موهبة | 16,000 | 8,000 | 8,000 | - |
| المتوسط (بنين - بنات) | عام وتحفيظ | 16,000 | 8,000 | 8,000 | - |
| المتوسط (بنين - بنات) | دبلوما | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| الثانوي (بنين - بنات) | عام | 18,000 | 9,000 | 9,000 | - |
| الثانوي (بنين - بنات) | دبلوما | 22,000 | 11,000 | 11,000 | - |
النقل ذهاب وعودة للفصل الواحد
2,400
النقل اتجاه واحد للفصل الواحد
2,100
يمنح خصم سداد مبكر بنسبة 5% على صافي الرسوم الدراسية عند سداد كامل الرسوم في بداية العام الدراسي